透析袋使用说明
技术参数
:
◎ PH 稳定范围:5-9
◎ 污染物水平
: 硫化物<0.3%
,
重金属<50ppm
◎ 化学兼容性
:与很多盐兼容
,比如CaCl2,(NH4)2SO4
,还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂
、有机溶剂兼容
,如异丙醇
、乙醇和丙酮
。
◎ 温度抵抗性
:可煮沸
,可高压灭菌
◎ 蛋白吸附
:每克透析袋吸附蛋白量小于1ng
使用前处理
:
1、将透析袋剪成适当长度(10-
2
、在大体积的2%(W/V)碳酸氢钠和1mmol/L EDTA(PH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟
3
、用蒸馏水彻底清洗透析袋
4
、放在1mmol/L EDTA(PH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟
5
、冷却后
,存放于4度
,必须确保透析袋始终浸没在溶液内
。从此时起取用透析袋是必须带手套的
。
6
、用前在透析袋内装满水然后排出
,将之清洗干净
。
(2
、3
、4步骤可以省略用蒸馏水清洗)
储存条件
:
透析袋可存放于10-29度;每次使用后将余下的膜放回袋子并密封好
,以防干裂
产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 单位 | 数量 | 零售价 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 640 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 600 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 520 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 480 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 460 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 450 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 440 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 430 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 420 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 410 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 400 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 390 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 380 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 370 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 360 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 350 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 340 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 330 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 310 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 440 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 30000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 460 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 600 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 700 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 900 |
透析带MD10MM 直径6MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 1100 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 520 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 480 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 440 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 400 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 360 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 320 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 2500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 280 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 240 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 190 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 190 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 190 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 15000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 220 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 170 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 160 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 160 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 12000-14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 320 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 310 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 40000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 330 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 50000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 340 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 70000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 410 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 460 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 530 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 760 |
透析带MD25MM 直径16MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 1060 |
透析带MD25MM 直径17MM | USA | 1500000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 1060 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 560 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 520 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 480 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 440 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 400 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 360 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 2500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 320 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 280 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 220 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 200 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 180 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 170 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 8000-14000 | 4米/卷 | 卷 | 1 | 160 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 160 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 12000-14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 320 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 320 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 35000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 330 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 50000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 340 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 70000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 430 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 470 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 540 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 800 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 1100 |
透析带MD34MM 直径22MM | USA | 3500 | 152M | 卷 | 1 | 5200 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 600 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 560 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 520 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 480 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 440 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 400 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 2500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 360 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 320 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 240 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 220 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 220 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 220 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 220 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 220 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 210 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 190 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 180 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 8000-14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 170 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 170 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 12000-14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 340 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 330 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 35000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 340 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 50000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 350 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 70000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 450 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 480 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 550 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 840 |
透析带MD44MM 直径28MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 1140 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 100 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 700 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 200 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 640 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 300 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 560 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 520 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 1000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 480 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 2000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 470 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 3000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 460 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 3500 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 450 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 4000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 440 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 5000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 430 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 420 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 7000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 410 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 400 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 10000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 390 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 12000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 380 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 14000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 370 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 4000-6000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 360 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 6000-8000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 350 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 8000-15000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 320 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 20000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 460 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 50000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 460 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 25000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 480 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 100000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 620 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 300000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 720 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 500000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 1040 |
透析带MD77MM 直径49MM | USA | 1000000 | 5米/卷 | 卷 | 1 | 1360 |
透析带夹子 | USA | 4CM | 个 | 1 | 8 | |
透析带夹子 | USA | 6CM | 个 | 1 | 12 | |
透析带夹子 | USA | 8CM | 个 | 1 |
1 6 |